2012年05月17日現在

| 商品名 | マイカーローン |
|---|---|
| お申し込みいただける方 | 次の条件をいずれも満たす方
|
| 資金使途 |
|
| ご融資金額・極度額 | 50万円以上1,000万円以内(1万円単位) |
| ご融資利率 | 審査結果により適用する融資利率を決定致します。 【変動金利】 年2.70%〜年3.80% 【固定金利】
※保証料はご融資利率に含まれております。 |
| 金利変動のルール | 【変動金利】 ご融資利率は、当行の定める最優遇長期貸出金利(長期プライムレート)を基準とする利率となります。 【固定金利】 ご融資期間中、ご融資利率は変更されません。 |
| ご返済方法 | 毎月元利均等返済(最大元金の40%までボーナス返済併用可) |
| ご返済期間・ご契約期間 | ・新車購入の場合 : 6ヵ月以上10年以内(6ヵ月単位) ・中古車購入等、新車購入以外のお使いみちの場合 : 6ヵ月以上8年以内(6ヵ月単位) |
| 保証人 | 保証会社をご利用いただきますので、原則不要です。 |
| 担保 | 不要です。 |
| 保証会社 | 株式会社セディナ、又は三菱UFJニコス株式会社 |
| 保証料 | − |
| 手数料 | − |
| お取扱い期間 | − |
| その他参考となる事項 |
|
| 現在の金利 | 変動金利: 固定金利: |
|---|
